主な実績
働き方改革の日本経済への影響
―2019年までのデータによる暫定的検証― [PDF 1.9MB]
発表年度 | 令和2年度 |
---|---|
研究者 | 木下 茂 |
キーワード | 働き方改革、労働時間、生産性 |
掲載誌 | 共済総合研究 Vol.81 |
発表年度 | 平成31・令和元年度 |
---|---|
研究者 | 古金 義洋 |
キーワード | 移民、外国人労働者、労働力不足、賃金、社会的統合 |
掲載誌 | 共済総合研究 Vol.80 |
※()括弧内は問い合わせ先窓口となる研究員
発表年度 | 平成31・令和元年度 | キーワード | 地域経済、地方創生 |
---|---|---|---|
研究者 | 木下 茂 | 掲載誌 | 共済総合研究 Vol.79 |
発表年度 | 平成30年度 | キーワード | 賃金、労働生産性、正規・非正規 |
---|---|---|---|
研究者 | 古金 義洋 | 掲載誌 | 共済総合研究 Vol.78 |
発表年度 | 平成30年度 | キーワード | 地域経済、地方創生 |
---|---|---|---|
研究者 | 木下 茂 | 掲載誌 | 共済総合研究 Vol.77 |
※()括弧内は問い合わせ先窓口となる研究員