主な実績
「地方創生」は地方経済を活性化したか [PDF 2.4MB]
発表年度 | 令和6年度 |
---|---|
研究者 | 木下 茂 |
キーワード | 地方創生、政策効果、DID(差分の差分)法 |
掲載誌 | 共済総合研究 Vol.89 |
発表年度 | 令和5年度 |
---|---|
研究者 | 木下 茂 |
キーワード | 国内人口移動、人口減少、地方創生(デジタル田園都市国家構想) |
掲載誌 | 共済総合研究 Vol.87 |
※()括弧内は問い合わせ先窓口となる研究員
発表年度 | 令和4年度 | キーワード | 日銀金融緩和政策、イールドカーブ・コントロール、財政ファイナンス |
---|---|---|---|
研究者 | 古金 義洋 | 掲載誌 | 共済総合研究 Vol.86 |
発表年度 | 令和4年度 | キーワード | 国内人口移動、東京圏一極集中、地方創生 |
---|---|---|---|
研究者 | 木下 茂 | 掲載誌 | 共済総合研究 Vol.85 |
発表年度 | 令和3年度 | キーワード | 労働力不足、半導体不足、エネルギー・穀物価格高騰 |
---|---|---|---|
研究者 | 古金 義洋 | 掲載誌 | 共済総合研究 Vol.84 |
発表年度 | 令和3年度 | キーワード | 地域経済、コロナ禍、国内人口移動、地方創生 |
---|---|---|---|
研究者 | 木下 茂 | 掲載誌 | 共済総合研究 Vol.83 |
発表年度 | 令和3年度 | キーワード | K平均クラスタリング、階層的クラスタリング、ニューラルネットワーク |
---|---|---|---|
研究者 | 山名 一史 | 掲載誌 | 共済総合研究 Vol.83 |
※()括弧内は問い合わせ先窓口となる研究員