主な実績
発表年度 | 令和3年度 |
---|---|
研究者 | 古金 義洋 |
キーワード | 労働力不足、半導体不足、エネルギー・穀物価格高騰 |
掲載誌 | 共済総合研究 Vol.84 |
発表年度 | 令和3年度 |
---|---|
研究者 | 木下 茂 |
キーワード | 地域経済、コロナ禍、国内人口移動、地方創生 |
掲載誌 | 共済総合研究 Vol.83 |
※()括弧内は問い合わせ先窓口となる研究員
発表年度 | 令和3年度 | キーワード | K平均クラスタリング、階層的クラスタリング、ニューラルネットワーク |
---|---|---|---|
研究者 | 山名 一史 | 掲載誌 | 共済総合研究 Vol.83 |
発表年度 | 令和2年度 | キーワード | ヒステレシス(履歴効果)、グローバル化、デジタル化、財政赤字、産業構造 |
---|---|---|---|
研究者 | 古金 義洋 | 掲載誌 | 共済総合研究 Vol.82 |
発表年度 | 令和2年度 | キーワード | 働き方改革、労働時間、生産性 |
---|---|---|---|
研究者 | 木下 茂 | 掲載誌 | 共済総合研究 Vol.81 |
発表年度 | 平成31・令和元年度 | キーワード | 移民、外国人労働者、労働力不足、賃金、社会的統合 |
---|---|---|---|
研究者 | 古金 義洋 | 掲載誌 | 共済総合研究 Vol.80 |
発表年度 | 平成31・令和元年度 | キーワード | 地域経済、地方創生 |
---|---|---|---|
研究者 | 木下 茂 | 掲載誌 | 共済総合研究 Vol.79 |
発表年度 | 平成30年度 | キーワード | 賃金、労働生産性、正規・非正規 |
---|---|---|---|
研究者 | 古金 義洋 | 掲載誌 | 共済総合研究 Vol.78 |
発表年度 | 平成30年度 | キーワード | 地域経済、地方創生 |
---|---|---|---|
研究者 | 木下 茂 | 掲載誌 | 共済総合研究 Vol.77 |
発表年度 | 令和2年度 | キーワード | ESG投資、受託者責任、機関投資家 |
---|---|---|---|
研究者 | 小塚 英夫 | 掲載誌 | 共済総研レポート No.173 |
発表年度 | 令和3年度 | キーワード | マクロ経済、GDP、財政 |
---|---|---|---|
研究者 | 山名 一史 | 掲載誌 | 共済総研レポート No.178 |
※()括弧内は問い合わせ先窓口となる研究員