主な実績
JA共済の事業実施体制の変遷と「全共連の株式会社化」 [PDF 2.1MB]
発表年度 | 令和2年度 |
---|---|
研究者 | 武田 俊裕 |
キーワード | 系統事業としての共済、連合会の補完機能、協同組合共済の意義 |
掲載誌 | 共済総合研究 Vol.81 |
高齢者の農福連携に関する取組み実態および類型化
―高齢者のゆるやか農業・農的活動モデル― [PDF 3.6MB]
発表年度 | 令和2年度 |
---|---|
研究者 | 濱田 健司 |
キーワード | 高齢者の農福連携、ゆるやか農業、農的活動、介護予防型農的活動、リタイヤ農業者型農業 |
掲載誌 | 共済総合研究 Vol.81 |
※()括弧内は問い合わせ先窓口となる研究員
<共済・保険>
発表年度 | 平成31・令和元年度 | キーワード | 少額短期保険の規制・実績・動向、保険会社との提携 |
---|---|---|---|
研究者 | 熊沢 由弘 | 掲載誌 | 共済総合研究 Vol.79 |
発表年度 | 平成30年度 | キーワード | 保険ショップ、解約行動、関与・知識レベル、志向性 |
---|---|---|---|
研究者 | 大沼 八重子 | 掲載誌 | 共済総合研究 Vol.78 |
発表年度 | 令和2年度 | キーワード | 情報開示、事業リスク、保険会社 |
---|---|---|---|
研究者 | 永井 友一朗 | 掲載誌 | 共済総研レポート No.173 |
発表年度 | 令和2年度 | キーワード | コロナ禍での温室効果ガス、北極圏の温度上昇、温暖化と山火事 |
---|---|---|---|
研究者 | 渡部 英洋 | 掲載誌 | 共済総研レポート No.172 |
発表年度 | 令和2年度 | キーワード | 生命保険、ネット専業生保、アンケート調査 |
---|---|---|---|
研究者 | 大沼 八重子 | 掲載誌 | 共済総研レポート No.170 |
発表年度 | 令和2年度 | キーワード | 生命保険、決算 |
---|---|---|---|
研究者 | 小塚 英夫 | 掲載誌 | 共済総研レポート No.170 |
発表年度 | 平成30年度 | キーワード | 保険会社、介護事業、介護・福祉関連サービス |
---|---|---|---|
研究者 | 松吉 夏之介 | 掲載誌 | 共済総研レポート No.160 |
発表年度 | 令和2年度 | キーワード | 「協同をひろげて、日本を変える」、持続可能な地域社会の実現、組合員との対話 |
---|---|---|---|
研究者 | 武田 俊裕 | 掲載誌 | 共済総研レポート No.171 |
発表年度 | 平成31・令和元年度 | キーワード | 健康増進型保険、健康経営、ヘルスケア事業 |
---|---|---|---|
研究者 | 熊沢 由弘 | 掲載誌 | 共済総研レポート No.167 |
<社会福祉・社会保障>
発表年度 | 平成31・令和元年度 | キーワード | ICT、個別化医療、遺伝子 |
---|---|---|---|
研究者 | 中央大学大学院 戦略経営研究科 教授 多摩大学大学院 特任教授 当研究所 客員研究員 真野 俊樹 |
掲載誌 | 共済総合研究 Vol.79 |
発表年度 | 平成29年度 | キーワード | JA、保育、子育て支援 |
---|---|---|---|
研究者 | 福田 いずみ | 掲載誌 | 共済総合研究 Vol.75 |
発表年度 | 令和2年度 | キーワード | JA共済総研セミナー、JA、子ども食堂 |
---|---|---|---|
研究者 | 福田 いずみ | 掲載誌 | 共済総研レポート No.173 |
発表年度 | 令和2年度 | キーワード | 介護ロボット、ICT |
---|---|---|---|
研究者 | 小塚 英夫 | 掲載誌 | 共済総研レポート No.171 |
発表年度 | 平成31・令和元年度 | キーワード | 農福連携、水福連携 |
---|---|---|---|
研究者 | 濱田 健司 | 掲載誌 | 共済総研レポート No.166 |
発表年度 | 令和2年度 | キーワード | 健康づくり、健康増進、健康寿命の延伸 |
---|---|---|---|
研究者 | 阿部山 徹 | 掲載誌 | 共済総研レポート No.171 |
発表年度 | 令和3年度 | キーワード | 高齢者、生活支援、コロナ禍 |
---|---|---|---|
研究者 | 松吉 夏之介 | 掲載誌 | 共済総研レポート No.174 |
※()括弧内は問い合わせ先窓口となる研究員