共済総研レポート No.196(2024.12)
タイトル | 研究者(窓口) | 掲載ページ |
---|---|---|
地域における移動手段の確保④ ―地域団体がライドシェアに取り組む際のポイント(前編)― [PDF 734KB] |
熊沢 由弘 | 2P~13P |
地域団体がライドシェアに取り組む際に、事前検討・準備段階において整理が必要になる事項、および運送サービスを提供し続けるうえで運営面で重要となる事項について、整理・考察します。 | ||
JA全国大会決議等から振り返るJAの福祉事業・活動 [PDF 652KB] | 上田 晶子 | 14P~21P |
JAの福祉事業・活動が果たしてきた役割と意義について、JA全国大会決議、JA全中および農林水産省のデータを示し、運動体・事業体としての側面から確認します。 | ||
過疎地域の保育問題 ―へき地保育所の今を通して― [PDF 333KB] |
福田 いずみ | 22P~26P |
少子高齢化によって人口減少の著しい過疎地域の保育問題について、へき地保育所の現状や新たな課題を通して考えていきます。 | ||
日銀の金融正常化を阻む要因 [PDF 350KB] | 古金 義洋 | 27P~32P |
日銀は段階的に金融正常化を進めていこうとしていますが、市場関係者は日銀の想定するような速い利上げは困難だとみています。本稿では日銀の利上げを妨げる要因について考えます。 | ||
最近の国内インフレ動向と当面の見通し [PDF 495KB] | 木下 茂 | 33P~36P |
本稿では最近のCPIの動きについて概観したうえで政府の政策動向も考慮しつつ今後のインフレの見通しについて検討しています。 | ||
英国イングランドにおける生物多様性ネットゲイン政策の現状とその影響について [PDF 670KB] | 株式会社H&Sエナジー・コンサルタンツ パートナー 石丸 美奈 |
37P~49P |
人間の活動は生物多様性に多く依存していますが、生物多様性は失われつつあります。本稿では、生物多様性喪失の動きに歯止めをかけるべく、英国で始まった政策について紹介します。 |
文責 調査研究部