共済総研レポート No.140(2015.8)

ジャンル | タイトル | 研究者(窓口) | 掲載ページ |
---|---|---|---|
特集 | 平成26年度JA共済連の決算の概況 [PDF 813KB] | 全国共済農業協同組合連合会全国本部経営管理部決算グループ | 2P~7P |
JA共済連の平成26年度決算概況として、その特徴、財務状況、収支状況、主な経営指標等について報告します。 | |||
特集 | 生命保険会社の平成26年度決算について [PDF 781KB] | 湊 一郎 | 8P~11P |
生命保険会社の平成26年度決算として、総資産額で上位20社の契約動向および収益動向等について報告します。 | |||
特集 | 損害保険会社の平成26年度決算について [PDF 843KB] | 松吉 夏之介 | 12P~16P |
損害保険会社の平成26年度決算として、損保協会加盟26社と大手4社・3グループの概況と注目点について報告します。 | |||
農業・農村・農協 | 耕畜連携の経済分析モデル構築に向けて〜輸入飼料(トウモロコシ)の現状〜 [PDF 749KB] | 髙木 英彰 | 17P~19P |
飼料用米推進など耕畜連携の可能性を検証するための経済分析モデル構築に向けて、先ずトウモロコシの国際市場動向を確認します。 | |||
農業・農村・農協 | <震災復興現地レポートVol.11> 被災から4年、地域と共に歩む未来への挑戦・前進〜JAいしのまきと管内2法人の取組み〜[PDF 1.1MB] |
震災復興調査班 (阿部山 徹) |
20P~27P |
JR仙石線全線開通に伴い観光振興への期待も高まる宮城県石巻地域。JAいしのまきと管内2農業生産法人の取組みを報告します。 | |||
農業・農村・農協 | JA秋田おばこの子育て支援〜母親の学びをサポートする「Chou-Chou-Mom(しゅ-しゅ-まむ)」の取組み〜 [PDF 929KB] | 福田 いずみ | 28P~33P |
地域の若い世代へのアプローチとして、母親の学びに重点を置いたJA秋田おばこの子育て支援「Chou-Chou-Mam」の取組みを紹介します。 | |||
社会貢献・高齢者福祉 | 農福連携における農業分野での就労の広がりと可能性〜NPO法人農スクールの取組み〜 [PDF 999KB] | 濱田 健司 | 34P~41P |
農業分野で生活困窮者の就労支援に取り組むNPO法人農スクール(神奈川県藤沢市)の事例をもとに、農福連携の今後を展望します。 | |||
経済・金融 | 最近の都市部・地方間の人口移動の動向 [PDF 763KB] | 木下 茂 | 42P~45P |
「地方創生」政策の背景には「東京一極集中」を是正すべきという政府の認識があります。本稿では、近年の都市部・地方間の人口移動の動向を確認します。 | |||
経済・金融 | ITで雇用はどう変わるのか? 〜非製造業ではITによる生産性向上が不可欠〜 [PDF 770KB] |
古金 義洋 | 46P~49P |
現代のIT等による技術革新は、過去の産業革命とは異なり、生産性を向上させると同時にホワイトカラーの職を奪う恐れもあります。その背景を解説します。 | |||
環境問題 | 環境先進国デンマークのエネルギーシステム 〜地域エネルギー資源の効率的な活用と分散型エネルギーインフラ〜 [PDF 1.1MKB] |
株式会社H&Sエナジー・コンサルタンツ パートナー 石丸 美奈 (古金 義洋) |
50P~55P |
再生可能エネルギーの活用に加え、熱電併給や地域熱供給などの地域所有・分散型エネルギーシステムを構築した、デンマークの取組みを報告します。 |
文責 調査研究部