共済総研レポート No.155(2018.2)
ジャンル | タイトル | 研究者(窓口) | 掲載ページ |
---|---|---|---|
社会貢献・高齢者福祉 | 外部のリハビリ専門職等との連携について 〜「生活機能向上連携加算」とJA共済介護ノウハウ提供活動〜 [PDF 4MB] |
前田 穣 | 2P~9P |
平成30年度は診療報酬・介護報酬の同時改定が行われます。本稿ではJA共済介護ノウハウ提供活動の実践をふまえ「生活機能向上連携加算」の拡充による外部のリハビリ専門職等との連携に注目します。 | |||
共済・保険 | 自動運転車の普及と法律・保険制度への波及 [PDF 848KB] | 株式会社ワールド・ヒューマン・リソーシス (松吉 夏之介) |
10P~15P |
「未来投資戦略2017」を共済・保険の視点から読み解く連載の4回目(最終回)です。今回は、自動運転技術の進展と自動運転車の開発状況、保険業界への影響などについて報告します。 | |||
共済・保険 | 賀川豊彦とJA共済の軌跡(第4回) [PDF 1.4MB] | 賀川豊彦記念松沢資料館 嘱託講師 和田 武広 (小塚 英夫) |
16P~25P |
JA共済の父・賀川豊彦の思想と実践に関する連載の4回目(最終回)です。本号のテーマは第1回優績組合表彰(1954年)における賀川の「エール」、農協共済事業が飛躍的に拡大した背景、賀川が遺したものなどです。最後に「JA共済の源流」について考察します。 | |||
共済・保険 | 直近の温暖化データと共済・保険への影響 [PDF 1.7MB] | 渡部 英洋 | 26P~29P |
温暖化の進行を示す直近の諸データとともに、それによって想定される自然災害の態様を整理し、共済・保険へ与える影響と今後留意すべき保障の視点について考えます。 | |||
環境問題 | 日本は環境後進国になったのか? [PDF 911KB] | 古金 義洋 | 30P~31P |
2017年11月に開催されたCOP23では、日本のCO2排出量が減らないことから、環境後進国になってしまったとの批判を受けました。その原因と背景について解説します。 | |||
農業・農村・農協 | <震災復興現地レポート Vol.19> 新たな産地のあり方を模索する相馬地域 〜JAふくしま未来そうま地区と管内酪農家の現状〜 [PDF 10.7MB] |
震災復興調査班 (上田 晶子) |
32P~39P |
作付面積が震災前の6割まで回復したJAふくしま未来 そうま地区(本部:福島県南相馬市)と、避難指示解除に伴い、飼料作物の供給基地を目指して始動した酪農家の現状について報告します。 | |||
農業・農村・農協 | 「信州エクスターンシップ2017」開催報告 〜2年目を終えた人材還流戦略の進化〜 [PDF 1.6MB] |
川尻 知弥 | 40P~45P |
首都圏と長野県の大学生36名が参加し、2017年8月27日〜9月2日に長野市で開催された地域滞在型インターンシップ「信州エクスターンシップ2017」について報告します。 | |||
農業・農村・農協 | 世界の主要農産物の単収・作付面積の推移 [PDF 1.3MB] | 髙木 英彰 | 46P~51P |
主要農産物の価格は依然高い水準にあります。これを受け、アメリカ、中国、ブラジル、アルゼンチン、オーストラリア、EUにおけるトウモロコシ、大豆、小麦の生産動向について、生産量と単収・収穫面積の推移を分析します。 | |||
経済・金融 | 先進国の財政政策について [PDF 690KB] | 古金 義洋 | 52P~53P |
先進国各国の財政政策は「緊縮」から「拡張」の方向に転換し始めています。その背景と経済、金融市場に与える影響について解説します。 | |||
経済・金融 |
最近の地域経済の動向 〜景気の回復が賃金増に結びついていない地域も〜 [PDF 1MB] |
木下 茂 | 54P~57P |
国内景気の回復は地域経済にも波及し、雇用情勢が改善しつつありますが、賃金増に結びついていない地域も見られます。その背景と要因について解説します。 |
文責 調査研究部