共済総研レポート No.152(2017.8)

ジャンル | タイトル | 研究者(窓口) | 掲載ページ |
---|---|---|---|
特集 |
平成28年度JA共済総研セミナー(平成29年3月17日開催)後編 ![]() |
||
本号では前号(No.151)に引き続き、3月17日に開催した「JA共済総研セミナー」の後半部分、公開ワークショップの模様をご紹介いたします。 | |||
報告① | ワークショップを始める前に [PDF 1.2MB] | 髙木 英彰 | 3P~7P |
ワークショップにおける登壇者10名を紹介するとともに、エクスターンシップのキーワードなどを整理し、参考情報として長崎県対馬市の「域学連携」の取り組みについてご紹介します。 | |||
報告② | 信州エクスターンシップにおけるJA長野県グループの取り組みと学生からの評価 [PDF 832KB] | JA長野開発機構 地域開発部 研究員 坂 知樹 (髙木 英彰) |
8P~11P |
農業セクターとして参加学生の受け入れを行ったJA長野県グループの取り組みと提供プログラム、参加学生に対するアンケート調査結果について報告します。 | |||
報告③ | 信州エクスターンシップ参加学生の就職観に関する考察 〜量的調査・質的調査の結果から〜 [PDF 693KB] |
川尻 知弥 | 12P~13P |
「信州エクスターンシップ」開始前・後に実施したアンケート調査と、終了1か月後に実施したインタビュー調査結果をもとに、参加学生の就職観と今後の方策について検討します。 | |||
公開ワークショップ | 農山漁村地域の再生・活性化に向けた若年層の地方人材還流戦略 〜首都圏大学生を対象とした地域滞在型就業体験事業「信州エクスターンシップ」から見えてきたこと〜 [PDF 1.9MB] |
○阪井 和男氏 明治大学 法学部 教授 ○池田 啓実氏 高知大学 地域協働学部 教授 ○早川 政宏氏 長野県 産業労働部 課長補佐 ○松井 秀夫氏 NPO法人 夢のデザイン塾 副理事長 ○坂 知樹氏(前掲) JA長野開発機構 地域開発部 研究員 ○鈴木 賞子氏 成蹊大学 成蹊教養カリキュラム 全学教育講師 ○内藤 邦男 ○川井 真 ○髙木 英彰 ○川尻 知弥 |
14P~29P |
「信州エクスターンシップ」を主催した長野県、参画した地元NPO、JA長野県グループ、大学および当研究所の関係者が登壇し、取り組みの振り返りと今後の課題について議論します。 | |||
共済・保険 | 平成28年度JA共済連の決算の概況 [PDF 817KB] | 全国共済農業協同組合連合会 全国本部 経営管理部 決算グループ |
30P~35P |
JA共済連の平成28年度決算概況として、その特徴、財務状況、収支状況、主な経営指標等について報告します。 | |||
共済・保険 | 生命保険会社の平成28年度決算について [PDF 809KB] | 湊 一郎 | 36P~39P |
生命保険会社の平成28年度決算として、総資産額上位20社の契約と収益の動向、健全性について報告します。 | |||
共済・保険 | 損害保険会社の平成28年度決算について [PDF 765KB] | 松吉 夏之介 | 40P~43P |
損害保険会社の平成28年度決算として、損保協会加盟26社と大手4社・3グループの概況と注目点について報告します。 | |||
共済・保険 | 低金利下における生命保険会社経営について [PDF 873KB] | 小塚 英夫 | 44P~50P |
日銀の「量的・質的金融緩和」導入以後、運用環境の変化が生命保険会社の経営に及ぼした影響について、平成23年度から28年度の財務諸表をもとに推移を振り返ります。 | |||
共済・保険 | 「未来投資戦略2017」の策定と実行 [PDF 884KB] | 株式会社ワールド・ヒューマン・リソーシス (松吉 夏之介) |
51P~55P |
2017年6月に決定した成長戦略「未来投資戦略2017」を、保険・共済事業の視点で読み解く新連載です。本号では“Society5.0”の実現や産業構造改革の5戦略分野などについて解説します。 | |||
共済・保険 | 賀川豊彦とJA共済の軌跡(第1回) [PDF 1.5MB] | 賀川豊彦記念松沢資料館 嘱託講師 和田 武広 (小塚 英夫) |
56P~63P |
2016年11月、国連・ユネスコ無形文化遺産に「協同組合の思想と実践」が登録されました。本誌ではJA共済の父・賀川豊彦の思想と実践の軌跡について、4回に分けて連載します。 | |||
経済・金融 | 格差拡大は経済にどういう影響を及ぼすか? [PDF 887KB] | 古金 義洋 | 64P~67P |
米国を中心に所得格差が拡大しています。格差拡大を経済的側面からみるとともに、技術革新や制度・政策などの要因を振り返ったうえで、経済や市場に与える影響について解説します。 | |||
経済・金融 | 最近の地域経済の動向 〜景況感が緩やかに持ち直し〜 [PDF 761KB] | 木下 茂 | 68P~69P |
国内景気の緩やかな回復が続く中、地域経済にもそうした動きが波及しています。企業景況感、生産活動、雇用情勢などの点から地域経済の動きについて概観します。 | |||
農業・農村・農協 |
水産と観光の融合「ちょいのぞき気仙沼」の挑戦 〜東日本大震災後に見られる「内発性」の萌芽〜 [PDF 1.2MB] |
大友 和佳子 | 70P~75P |
東日本大震災後に誕生した水産と観光の融合事業「ちょいのぞき気仙沼」に注目し、地域に生じたポジティブな変化や、観察される「内発性」の萌芽について報告します。 | |||
社会貢献・高齢者福祉 | 【社会保障サービスと情報アクセシビリティ⑥】 社会保障・福祉サービスのアクセスにかかるWeb調査結果 〜(詳報2)サービスの利用状況について〜 [PDF 998KB] |
前田 穣 | 76P~83P |
本誌No.151に続き、社会保障・福祉サービスが必要となって情報収集を行った者が、サービス利用に至るまでに生じる課題について、Webアンケート調査結果をもとに報告します。 | |||
社会貢献・高齢者福祉 |
都市地域における企業による農福連携への参入 〜株式会社ゼネラルパートナーズの就労継続支援A型事業〜 [PDF 1.4MB] |
濱田 健司 | 84P~89P |
都市地域を拠点とする企業が農福連携に参入した事例として、シイタケ栽培に取り組むA型事業所・アスタネ(埼玉県)について報告します。 | |||
社会貢献・高齢者福祉 |
子ども・子育て支援新制度施行から2年 〜過疎地における保育の現状〜 [PDF 931KB] |
福田 いずみ | 90P~95P |
幼稚園や認可保育所のない町村の一つとして山梨県早川町における保育の現状を報告し、過疎地域の保育のニーズと新制度との関係について考えます。 | |||
社会貢献・高齢者福祉 |
地域の強みを生かした保育・子育て支援の構築 〜小規模多機能型自治や子育て環境づくりの取り組みから〜 [PDF 874KB] |
明星大学教育学部 助教 西垣 美穂子 (福田 いずみ) |
96P~99P |
過疎化が進行するなかで、地域の特色を生かした保育・子育て支援のあり方について、2つの自治体の先駆的な事例をもとに考えます。 | |||
環境問題 | 医療施設における省エネルギー化の今後 [PDF 1.8MB] | 株式会社H&Sエナジー・コンサルタンツ パートナー 石丸 美奈 (古金 義洋) |
100P~107P |
医療施設における省エネルギーの取り組みについて、2つの医療機関の事例をもとに検討します。 |
文責 調査研究部
農山漁村地域の再生・活性化に向けた若年層の地方人材還流戦略
〜首都圏大学生を対象とした地域滞在型就業体験事業「信州エクスターンシップ」から見えてきたこと〜