共済総研レポート No.191(2024.2)
タイトル | 研究者(窓口) | 掲載ページ |
---|---|---|
地震等災害リスクの態様・防災と共済の今日的意義 [PDF 1.1MB] | 渡部 英洋 | 2P~11P |
昨年は関東大震災から100年が経過しました。本稿では直近の防災対策や現代社会特有のリスクを概観し、自然災害の全般的な保障のあり方について考えます。 | ||
高齢者の健康づくり・介護に関する最近の動向 [PDF 741KB] | 阿部山 徹 | 12P~19P |
昨年11月に公表された「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023(案)」における高齢者に関連する項目と、12月に公表された「令和6年度の介護報酬改定」の概要について紹介しています。 | ||
2年目を迎える「デジタル田園都市国家構想」 ―求められる政策効果の検証― [PDF 459KB] |
木下 茂 | 20P~25P |
「地方創生」を継承する地域活性化政策「デジタル田園都市国家構想」は2年目を迎えます。本稿では昨年12月に閣議決定された同構想の「総合戦略」(23年版)の内容を確認したうえで、政策評価の立場から、「地方創生」期間中に支出された交付金の地域経済活性化効果について簡単な統計分析を試みています。 | ||
最近の日本の国際収支動向 [PDF 288KB] | 古金 義洋 | 26P~29P |
日本の経常収支は投資収益収支の黒字幅が貿易・サービス収支の赤字幅を上回り、なお黒字基調が続いています。最近の動向について解説します。 | ||
食と農を通じて地域をつなぐ ―JA新みやぎ小牛田支店の地域協働活動― [PDF 373KB] |
福田 いずみ | 30P~33P |
地域と連携してJAならではの「食」と「農」を通じた地域のつながりづくりに取り組んでいる、宮城県JA新みやぎ小牛田支店の地域協働活動について令和5年度に実施した活動を紹介するとともに、その意義と可能性について報告します。 |
文責 調査研究部