共済総研レポート No.190(2023.12)
タイトル | 研究者(窓口) | 掲載ページ |
---|---|---|
賃金と物価のスパイラル的な上昇について [PDF 365KB] | 古金 義洋 | 2P~6P |
物価と賃金の相互作用によって、両者はスパイラル的に上昇する可能性があります。日本でも賃上げだけでは経済の好循環の実現は難しいでしょう。 | ||
最近の対内直接投資の動向 [PDF 555KB] | 木下 茂 | 7P~11P |
最近の対内直接投資の動向について、業種別動向、世界的な直接投資の潮流、為替の影響などについて触れつつ概観しています。 | ||
JAの福祉事業・活動に関する調査研究の軌跡 [PDF 577KB] | 上田 晶子 | 12P~17P |
これまで当研究所をはじめ取り組まれてきたJAの福祉事業・活動に関する調査研究成果を振り返り、課題を提示します。 | ||
JAの職業紹介事業における求人の分析 [PDF 394KB] | 髙木 英彰 | 18P~21P |
JAの職業紹介事業における求人票を基に、一般的な求人環境と農業求人の状況を比較しつつ、人手不足とされているにもかかわらず求人が相対的に少数である背景を検証します。 | ||
ペット保険の現況(後編) ―ペット飼育の現況とペット保険の契約実績等― [PDF 621KB] |
熊沢 由弘 | 22P~33P |
レポートNo.189掲載稿の「ペット保険の現況」の続編として、ペット飼育の現況およびペット保険の契約実績等について整理するとともに、実績伸長の背景について考察します。 | ||
記録的高温がもたらす災害の現状と防災 [PDF 707KB] | 渡部 英洋 | 34P~41P |
今年も温暖化が進行し、夏季を中心に記録的高温が観測され、世界各地で異常気象・災害が頻発しました。その実態と防災情報の現状を概観します。 | ||
熱の脱炭素化におけるバイオマスの役割 ―デンマークの先進的システムと日本の現状― [PDF 794KB] |
株式会社H&Sエナジー・コンサルタンツ パートナー 石丸 美奈 (古金 義洋) |
42P~51P |
熱分野の脱炭素化が急がれるなか、本稿は高効率なスマートエネルギーシステム構築を目指すデンマークの取組み、木質バイオマスを利用した国内の地域脱炭素化の事例を紹介します。 |
文責 調査研究部