共済総研レポート No.176(2021.8)

ジャンル | タイトル | 研究者(窓口) | 掲載ページ |
---|---|---|---|
共済・保険 | JA共済連の令和2年度の業績について [PDF 569KB] | 全国共済農業協同組合連合会 全国本部 経営管理部 |
2P~8P |
JA共済連の令和2年度の業績について報告します。 | |||
共済・保険 | 生命保険会社の令和2年度の業績について [PDF 700KB] | 小塚 英夫 | 9P~15P |
生命保険会社の令和2年度の業績について、総資産規模の上位20社を中心に契約動向と収支状況を報告します。 | |||
共済・保険 | 損害保険会社の令和2年度の業績について [PDF 619KB] | 永井 友一朗 | 16P~21P |
損害保険会社の令和2年度の業績について、損保協会加盟28社と大手4社の概況を報告します。 | |||
環境 | 東日本大震災後10年間の地震活動と新たな知見について [PDF 3.7MB] | 渡部 英洋 | 22P~31P |
大震災後の10年間において各地でも地震災害が発生していますが、この間の研究による個々の地震活動の関連性や今後の巨大地震を示唆する事象等の新たな知見について報告します。 | |||
環境 | 住宅・建築物のネットゼロエネルギー化の各国の状況 [PDF 872KB] | 株式会社H&Sエナジー・コンサルタンツ パートナー 石丸 美奈 (古金 義洋) |
32P~41P |
CO2排出ネットゼロを目指すには住宅・建築物の省エネと脱炭素化が欠かせません。ドイツや米カリフォルニア州の先行事例を参考に、日本の課題と今後の方向性を考察します。 | |||
経済・金融 | 最近の地域経済の動向 [PDF 764KB] | 木下 茂 | 42P~47P |
世界経済の持ち直しとワクチン接種進捗への期待感などから各地域の企業景況感は改善しました。もっとも、目先は東京都への「緊急事態宣言」の再発出を受けて関東地域の対面サービス消費が抑制されるとみられるほか、各地域の宿泊・飲食サービス業にも悪影響が及ぶ可能性があります。 | |||
経済・金融 | 米国の賃金動向 [PDF 604KB] | 古金 義洋 | 48P~51P |
米国の雇用はコロナ前を下回っていますが労働需給は逼迫し賃金が上昇しています。本稿では賃金上昇の要因を分析し、またバイデン政権の政策の賃金への影響も考えます。 | |||
農業・農村・JA |
農業における短期的労働力の確保 -大分県における取組事例- [PDF 406KB] |
髙木 英彰 | 52P~55P |
地域の人口減少・高齢化により農業労働力の不足が深刻化しています。本稿ではその対応事例として大分県でJAグループが取り組んでいる労働力支援の仕組みと意義について紹介します。 | |||
特別掲載 |
データ活用の基本② -深層学習の基礎知識(ニューラルネットワーク)- [PDF 389KB] |
山名 一史 | 56P~63P |
データを活用する際の基本的な知識として、本稿ではニューラルネットワーク、ディープニューラルネットワーク、畳み込みニューラルネットワークについて概説します。 |
文責 調査研究部