共済総研レポート No.173(2021.2)

ジャンル | タイトル | 研究者(窓口) | 掲載ページ |
---|---|---|---|
社会保障・社会福祉 | 令和2年度JA共済総研セミナーをふりかえって [PDF 1.8MB] | 福田 いずみ | 2P~5P |
子ども食堂をテーマに昨年12月1日に開催した「JA共済総研セミナー」について、基調講演をはじめJAの事例報告等、一連の流れについて報告します。 | |||
環境問題 | 温室効果ガス実質ゼロをどう実現するか? [PDF 777KB] | 古金 義洋 | 6P~9P |
政府は2050年温室効果ガス実質ゼロの目標を掲げました。この目標達成のためには化石燃料の利用を大幅に削減する必要がありますが、どのようにこれを実現すべきかについて考えます。 | |||
環境問題 | 再生可能エネルギーの拡大とコーポレートPPA(Power Purchase Agreement) [PDF 1.3MB] | 株式会社H&Sエナジー・コンサルタンツ パートナー 石丸 美奈 (古金 義洋) |
10P~17P |
欧米では、脱炭素化志向の高まりと再エネ電力価格低下を背景に、企業の長期固定での再エネ電力購入の動きが広がっており、コーポレートPPA(Power Purchase Agreement、電力購入契約)と呼ばれています。ここでは、このコーポレートPPAについて解説します。 | |||
経済・金融 |
最近の地域経済の動向 ―「緊急事態宣言」再発出を受けて景気は二番底の可能性も― [PDF 981KB] |
木下 茂 | 18P~23P |
世界経済の持ち直しと「Go Toキャンペーン」の効果から、年末にかけて各地域の企業景況感は改善しました。もっとも、目先は「緊急事態宣言」の再発出を受けて消費が抑制されることなどから、景気は二番底に向かう可能性も高まっているとみられます。これらの動向と見通しについて解説します。(脱稿日:1月22日) | |||
経済・金融 | ESG投資の動向と我が国機関投資家の取組み [PDF 927KB] | 小塚 英夫 | 24P~31P |
財務情報に非財務情報を加えたESG投資が拡大しています。これにかかる国際機関等の動向と昨年12月経済産業省アンケートから見た機関投資家の取組みについて報告します。 | |||
経済・金融 | 中央銀行デジタル通貨(CBDC)の論点整理 [PDF 712KB] | 山名 一史 | 32P~37P |
主に理論的な観点から、中央銀行デジタル通貨(CBDC)の発行が商業銀行や金融政策、さらに経済厚生に及ぼす影響について概観します。 | |||
共済・保険 | 保険会社のリスク情報開示 [PDF 888KB] | 永井 友一朗 | 38P~43P |
国内大手保険グループにおける事業リスクの情報について、その開示にかかる制度改正等を整理し、実際の開示内容を概観します。 |
文責 調査研究部