共済総研レポート No.143(2016.2)

ジャンル | タイトル | 研究者(窓口) | 掲載ページ |
---|---|---|---|
地方創生 | 地方創生に向き合う [PDF 871KB] | 平沼 浩 | 2P~9P |
克服課題としての少子高齢化・人口減少、「まち・ひと・しごと創生法」の意義を概観しながら、あらためて地方創生の意味を考えます。 | |||
地方創生 | 最近の都市部・地方間の人口移動 [PDF 792KB] | 木下 茂 | 10P~13P |
「地方移住」への関心が高まっていますが、実際はどうなのか。総務省の統計調査等をもとに、最近の都市と地方間の人口動態を確認します。 | |||
地方創生 | <連載>農村生活のすすめ 第10回:「都市・農山漁村交流」についてのすこし長いコラム(対馬編) [PDF 1.3MB] |
川井 真 | 14P~21P |
当研究所が関与する長崎県対馬市の「しまづくり」を題材にした、都市と農山漁村間の交流についてのコラムです。 | |||
共済・保険 | 都道府県別保有契約統計に見る民間生保とJA共済の違い 〜地域に根を張るJA共済〜 [PDF 794KB] |
猪ノ口 勝徳 | 22P~29P |
民間生命保険とJA共済の保有契約件数を都道府県ごとに対比することにより、セーフティネットとしての共済・保険の特徴をみてゆきます。 | |||
共済・保険 | 観測史上最も暑かった2015年 [PDF 893KB] | 渡部 英洋 | 30P~33P |
本誌No.131(2014.2)掲載「気候変動と災害リスク」に続き、地球温暖化が及ぼす影響と、共済・保険が果たす機能について考えます。 | |||
共済・保険 | 認知症徘徊事故訴訟案件にかかる最高裁判決を前に [PDF 748KB] | 渡部 英洋 | 34P~37P |
認知症徘徊事故訴訟案件の最高裁判決を控え、その概要と留意点を整理したうえで、当事者相互の損害を救済するための保障方式について考えます。 | |||
社会貢献・高齢者福祉 | <高齢社会・福祉トピックス> JA介護事業の認知症利用者対応における課題認識について 〜家族との関係が一番に〜 [PDF 880KB] |
前田 穣 | 38P~43P |
「新オレンジプラン」等、認知症にかかる政策を踏まえ、JAの介護事業におけるアンケート結果から、認知症利用者対応の課題についてみてゆきます。 | |||
経済・金融 | マイナス金利政策の狙いとその効果 [PDF 767KB] | 古金 義洋 | 44P~47P |
日本銀行が「マイナス金利付き量的・質的金融緩和(マイナス金利政策)」に踏み切った背景と、実体経済に及ぼす影響について解説します。 | |||
環境問題 | 電力小売りが全面自由化 [PDF 698KB] | 古金 義洋 | 48P~50P |
電力小売り自由化にともない、既存電力会社以外の事業者が参入し、消費者が事業者を選べるようになります。背景と今後の課題を解説します。 | |||
農業・農村・農協 | <震災復興現地レポート Vol.13> 東日本大震災から5年:これまでの現地レポートを振り返って [PDF 709KB] |
震災復興調査班 (上田 晶子) |
51P~52P |
東日本大震災から間もなく5年を迎えます。これまで本誌で12回にわたり掲載してきた「震災復興現地レポート」を振り返ります。 |
文責 調査研究部