共済総研レポート No.136(2014.12)

ジャンル | タイトル | 研究者(窓口) | 掲載ページ |
---|---|---|---|
特集 | 内外景気動向と14〜15年度経済見通し [PDF 1.1MB] | 木下 茂 | 2P~17P |
2015年度の日本経済は2014年4月の消費税率引き上げの影響による停滞を脱し、上向くものと予想します。その背景について報告します。 | |||
経済・金融 | 米国の株価動向 [PDF 813KB] | 古金 義洋 | 18P~21P |
2009年3月以降5年半にわたる米国株価の上昇について、戦後過去2回の長期株価上昇局面と比較検討します。 | |||
農業・農村・農協 | アメリカとEUにおけるローカルフードシステムの捉え方 [PDF 744KB] | 高木 英彰 | 22P~25P |
米国とEUの行政当局から発表されたローカルフードシステムに関するレポートを紹介し、日本における必要性について考えます。 | |||
共済・保険 | 保険会社向け監督方針等の現状〜超高齢社会を見据えて「保障・補償機能の適切な発揮」を期待〜 [PDF 764KB] | 松吉 夏之介 | 26P~29P |
金融庁『平成26事業年度金融モニタリング基本方針』等をもとに、超高齢社会に求められる支払対応について確認し、報告します。 | |||
環境問題 | 再生可能エネルギー事業は地域振興に役立っているのか [PDF 828KB] | 株式会社H&Sエナジーコンサルタンツ 石丸 美奈 (古金 義洋) |
30P~36P |
再生可能エネルギーによる地域活性化の取組みについて、全国5か所の事例をもとに、事業成功のポイントを整理します。 | |||
社会貢献・高齢者福祉 | 社会復帰のための農業への取り組み〜島根あさひ社会復帰促進センター〜 [PDF 981KB] | 濱田 健司 | 37P~45P |
PFI手法を導入した矯正施設「島根あさひ社会復帰促進センター」における、農作業や援農活動を通じた受刑者の社会復帰への取組みを紹介します。 | |||
社会貢献・高齢者福祉 | <連載>海外の医療から日本の医療を考える 第9回:インドネシアの医療(2) [PDF 757KB] |
多摩大学 医療・介護ソリューション研究所/当研究所 客員研究員 真野 俊樹 (川井 真) |
46P~48P |
インドネシア国内3病院の現状、日本インドネシアEPAによる看護師候補者のその後、ASEAN経済統合と医療従事者の域内移動の可能性について報告します。 | |||
社会貢献・高齢者福祉 | <連載>農村生活のすすめ 第7回:高齢社会についてのすこし長いコラム [PDF 736KB] |
川井 真 | 49P~53P |
日本はこれからの半世紀で、急速に人口減少が進行する高齢社会となります。この時代を豊かで前向きに生きるために求められる感性について考えます。 |
文責 調査研究部