-
令和7年度JA共済総研セミナー
地域ぐるみの健康増進を目指して
- 〜「中之条研究」の成果を活かした取組みから広がる、自治体とJAとの連携の可能性〜
| 令和7年度JA共済総研セミナー [PDF 476KB] | ||
| 開会挨拶 [PDF 504KB] | 理事長 小川 良介 |
|
| 基調講演 | 中之条研究―高齢者の日常的な身体活動と心身の健康に関する学際的研究― [PDF 1.4MB] | 東京都健康長寿医療センター研究所 「中之条研究」部門長 青栁 幸利 |
| 群馬県中之条町在住の高齢者を対象に、身体活動と病気予防の関係について25年にわたり実施してきた疫学調査「中之条研究」の経緯と成果について解説します。 | ||
| 実践報告① | 中之条町における「身体活動量計を用いた健康づくり」 [PDF 1.3MB] | 中之条町役場 保健環境課 健康係長 安原 あづさ 主任 唐澤 伸子 |
| 「中之条研究」に長きにわたり協力し、さまざまな健康づくり事業に取り組んだ、群馬県中之条町の実践について報告します。 | ||
| 実践報告② | 群馬県沼田市における「中之条研究」の成果を活用した取組 スマートウェルネスぬまた推進事業 [PDF 955KB] | 沼田市役所 健康福祉部 健康課 保健係 木村 ひまり |
| 「中之条研究」成果の活用事例として、群馬県沼田市における「スマートウェルネスぬまた推進事業」について報告します。 | ||
| 当研究所の 取組み |
「中之条研究」の成果のさらなる活用に向けて ―自治体とJAとの連携の可能性を含めて― [PDF 1.1MB] |
阿部山 徹 (調査研究部 主任研究員) |
| 「中之条研究」成果の活用に向け、JAグループの健康づくりにかかる取組みや自治体との連携状況を整理し、自治体とJAのさらなる連携を提案します。 | ||
| パネルディスカッション [PDF 730KB] | ||
| 基調講演と2つの自治体における実践報告をふまえ、「中之条研究」成果の実装のポイントや、自治体が実装を定着・持続させるためにJAに期待することについて内容を深めます。 | ||
| 閉会挨拶[PDF 516KB] | 専務理事 中島 大介 |
|
文責:調査研究部 所属・役職名はセミナー開催当時のものです。